![]() |
Su socio competente para la presentación de su empresa URL = www.eye-print.de/index.php?ctr=curios_computer |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curiosidades de interés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Año de la aparición:![]() |
1985![]() |
![]() |
Precio nuevo: | aprox. 460 Euros | |
Procesadores: | MOS Technologies 8502 Zilog Z-80 |
|
Velocidad de reloj: | 8502: 1 MHz modo - 0,97 MHz in PAL - 1.02 MHz in NTSC 8502: 2 MHz modo - 1.97 MHz in PAL - 2.04 MHz in NTSC Z-80: - 4 MHz, 2 MHz durante accesos al bus |
|
Capacidad de memoria: | 128 KByte, capaz de ensanchar hasta 256 KByte ( 4 bases de datos, cada uno de 64 KByte) Se puede contactar memoria vía MMU en cambiar la base de datos |
|
ROM: | 80 KByte: - C64 Basic V2.0 (8 KByte) - C64 kernal (8 KByte) - C64 fuente (4 KByte) - C128 Basic V7.0 (32 KByte) - C128 kernal (16 KByte) - C128 fuente (8 KByte) - Z-80 Boot-ROM (4 KByte) |
|
Sistemas operativos: | Basic V2.0 Basic V7.0 CP/M |
|
Chip de gráficos: | VIC-II 6566/6567/6569 (depende del año de la construcción) VDC 8563 |
|
Modos de texto: | paleta de 16 colores: - 40 x 25 letras (VIC) - 80 x 25 letras (VDC) |
|
Modos de gráficos: | - 320 x 200 en 2 colores de bloques de 8x8 pixeles (VIC) - 160 x 200 en 4 colores de bloques de 4x8 pixeles (VIC) - 640 x 200 en 2 colores (VDC con 16 KByte VRAM) - 640 x 200 en 16 colores (VDC con 64 KByte VRAM) |
|
Sprite: | 8 | |
Chip de sonido: | SID 6581 / 8580 (probalemente el mejor chip de sonido de todos los ordenadores de hogar) | |
Sonido: | Tres canales y control ADSR para cada canal, además de dos moduladores en anillo con modificador en cascada entre otras virguerías, en mono. | |
Chip de entrada/salida: | 2x CIA 6526 uno para comunicación con periféricos externos y el otro se encarga de la multiplexación del teclado |
|
Otros chips: | MMU 8722 Se encarga de administrar y configurar el complejo mapa de memoria según el modo en el que se esté trabajando (CP/M, C-128 o C-64). |
|
Teclado: | 92 teclas, encorporado en el estuche | |
Forma del estuche: | Ordenador de teclados | |
Disqueteras externas: | - 1541, de 5 1/4 pulgadas - 1571, de 3 1/2 pulgadas - 1581, de 3 1/2 pulgadas - Todas las platinas a cassette 'Commodore Datasette' excepto la de 1531 |
|
Visualización: | Televisor Pantalla composite Pantalla RGB digital (TTL) |
|
Posibilidades de extensiones: | Puerto de modules Puerto de usuario Puerto interno para ROM hasta 32 KByte |
|
Entradas/salidas: | Puerto de modules Puerto de usuario Dos puertos para palancas de mandos Salida modulada para un televisor Puerto para un monitor RGBI Salidas de SVHS y pantalla compuesta (con sonido) Puertos sérieles para impresoras y disqueteras Interfaz especial para cinta con 300 bps |
Ahora, con esta máquina de alta calidad comenzó mi camino al Internet. Por supuesto solo se puede programar todos los sitios modernos con Flash, Java, PHP y las características similares con esta máquina.
![]() |
![]() |
COMMODORE 128
PERSONAL COMPUTER
A Higher Intelligence
- Aviso legal